Categories/Parenting
Top Parenting Substacks by Revenue
Public estimates for the highest-revenue parenting newsletters on Substack. Figures are rounded ranges, not exact totals.
| # | Publication | Author | Subs | Est. revenue | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Ley’s Substack | Emily Ley | ~256k | $500k – $920k / yr | Declining |
| 2 | MOTHERHOOD UNTIL YESTERDAY | Elena Bridgers | ~22k | $110k – $200k / yr | Mostly flat |
| 3 | Dana's Substack | DANA | Mom to 4 | ~9.0k | $77k – $140k / yr | Strong growth |
| 4 | Techno Sapiens | Jacqueline Nesi, PhD | ~52k | $70k – $130k / yr | Mostly flat |
| 5 | Family Troubles | Joshua Coleman, Ph.D. | ~73k | $55k – $110k / yr | Mostly flat |
| 6 | Kids + Faith | Meredith Miller | ~11k | $49k – $100k / yr | Mostly flat |
| 7 | Now What | Melinda Wenner Moyer | ~30k | $47k – $97k / yr | Mostly flat |
| 8 | Design Mom | Gabrielle Blair | ~33k | $47k – $97k / yr | Mostly flat |
| 9 | Motherhood Musings | Courtney Adamo | ~20k | $45k – $93k / yr | Mostly flat |
| 10 | Happy Enough | Scarlett Longstreet | ~11k | $44k – $92k / yr | Mostly flat |
| 11 | Learn with Dr. Emily | Emily W. King, Ph.D. | ~14k | $44k – $90k / yr | Mostly flat |
| 12 | Crone Sandwich | Catherine Newman | ~23k | $42k – $86k / yr | Mostly flat |
| 13 | Apparently | Ilana Wiles | ~28k | $41k – $85k / yr | Mostly flat |
| 14 | Anchor Baby | Rosemary Mac Cabe | ~16k | $38k – $80k / yr | Strong growth |
| 15 | COFFEE + CRUMBS | Coffee + Crumbs | ~21k | $36k – $76k / yr | Mostly flat |
| 16 | Brian & Em | Brian Henderson | ~38k | $36k – $74k / yr | Mostly flat |
| 17 | Badass Matriarch | Lynzy | ~25k | $32k – $66k / yr | Mostly flat |
| 18 | On Law & Littles | Dadchats - Dillon White | ~19k | $27k – $57k / yr | Mostly flat |
| 19 | Over the Influence | Jo Piazza | ~14k | $27k – $55k / yr | Mostly flat |
| 20 | The Future of Education | Michael B. Horn | ~24k | $26k – $54k / yr | Mostly flat |
| 21 | Now That We're A Family | Elisha and Katie Voetberg | ~18k | $25k – $53k / yr | Mostly flat |
| 22 | The Only Girl in the House by Jess Warner | Jess Warner | ~10k | $25k – $53k / yr | Mostly flat |
| 23 | the examined family | Courtney Martin | ~22k | $22k – $46k / yr | Mostly flat |
Free Substats Weekly
Every Friday: breakout publications, revenue milestones, and what moved in the Substack economy. No account required.
Want the full dataset? View paid plans.
Want the full picture on Parenting?
Upgrade for subscriber history charts, sponsor details, cross-publication search, exports, and alerts. Public pages show rounded estimates only. Developers: MCP setup · Pro ($100/mo) includes the full platform, Friday email, and MCP for Cursor.
Already have an account? Sign in to upgrade